| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 22.153,91 | R$ 7.384,64 |
| Remuneração bruta | R$ 22.153,91 | R$ 7.384,64 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 4.921,90 | R$ 955,07 |
| Remuneração líquida | R$ 16.280,39 | R$ 6.429,57 |
| Crédito ao servidor | R$ 16.280,39 | R$ 6.429,57 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 6 ano(s), 2 mês(es) e 0 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.