Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 21.098,96 | |
Créditos atrasados | R$ 203,24 | |
Remuneração bruta | R$ 21.098,96 | R$ 203,24 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 976,58 | *** |
Imposto de renda | R$ 4.680,82 | **** |
Remuneração líquida | R$ 15.441,56 | R$ 203,24 |
Crédito ao servidor | R$ 15.441,56 | R$ 203,24 |
Tempo de contribuição na CMSP | 0 ano(s), 1 mês(es) e 6 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".