| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 7.666,00 | |
| Créditos atrasados | R$ 1.219,22 | |
| Remuneração bruta | R$ 7.666,00 | R$ 1.219,22 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 992,91 | *** |
| Imposto de renda | R$ 1.235,87 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 5.437,22 | R$ 1.219,22 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 752,32 | |
| Crédito ao servidor | R$ 4.684,90 | R$ 1.219,22 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 9 ano(s), 2 mês(es) e 29 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".