| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 9.846,76 | R$ 9.846,76 | R$ 1.094,08 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 9.846,76 | R$ 9.846,76 | R$ 1.094,08 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 3.423,71 | R$ 1.537,43 | **** | |
| Remuneração líquida | R$ 5.471,43 | R$ 7.357,71 | R$ 1.094,08 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 5.471,43 | R$ 7.357,71 | R$ 1.094,08 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 1 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".