| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 14.769,26 | R$ 4.923,09 |
| Remuneração bruta | R$ 14.769,26 | R$ 4.923,09 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 2.838,98 | R$ 295,59 |
| Remuneração líquida | R$ 10.978,66 | R$ 4.627,50 |
| Crédito ao servidor | R$ 10.978,66 | R$ 4.627,50 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 7 mês(es) e 9 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.