| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 25.846,20 | R$ 2.871,80 |
| Remuneração bruta | R$ 25.846,20 | R$ 2.871,80 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 5.937,28 | |
| Remuneração líquida | R$ 18.957,30 | R$ 2.871,80 |
| Crédito ao servidor | R$ 18.957,30 | R$ 2.871,80 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 1 ano(s), 3 mês(es) e 7 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.