Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 15.055,27 | R$ 2.509,21 |
Remuneração bruta | R$ 15.055,27 | R$ 2.509,21 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 2.982,50 | |
Remuneração líquida | R$ 11.121,15 | R$ 2.509,21 |
Crédito ao servidor | R$ 11.121,15 | R$ 2.509,21 |
Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 1 mês(es) e 25 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.