| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 9.846,76 | R$ 1.641,13 |
| Remuneração bruta | R$ 9.846,76 | R$ 1.641,13 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 1.537,43 | |
| Remuneração líquida | R$ 7.357,71 | R$ 1.641,13 |
| Crédito ao servidor | R$ 7.357,71 | R$ 1.641,13 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 9 mês(es) e 27 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.