| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 13.543,05 | R$ 2.257,18 |
| Remuneração bruta | R$ 13.543,05 | R$ 2.257,18 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 2.553,91 | |
| Remuneração líquida | R$ 10.037,52 | R$ 2.257,18 |
| Crédito ao servidor | R$ 10.037,52 | R$ 2.257,18 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 11 mês(es) e 1 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.