| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 25.846,20 | R$ 4.307,70 |
| Remuneração bruta | R$ 25.846,20 | R$ 4.307,70 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | |
| Imposto de renda | R$ 5.927,26 | |
| Remuneração líquida | R$ 18.930,87 | R$ 4.307,70 |
| Crédito ao servidor | R$ 18.930,87 | R$ 4.307,70 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 9 ano(s), 4 mês(es) e 28 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.