| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 11.076,92 | R$ 11.076,92 | R$ 1.846,15 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 11.076,92 | R$ 11.076,92 | R$ 1.846,15 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 3.762,01 | R$ 1.875,73 | **** | |
| Remuneração líquida | R$ 6.363,29 | R$ 8.249,57 | R$ 1.846,15 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 6.363,29 | R$ 8.249,57 | R$ 1.846,15 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 12 mês(es) e 2 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".