| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 6.147,11 | R$ 6.147,11 | R$ 1.024,52 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 6.147,11 | R$ 6.147,11 | R$ 1.024,52 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 670,17 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 2.406,31 | R$ 597,43 | **** | |
| Remuneração líquida | R$ 2.789,18 | R$ 4.879,51 | R$ 1.024,52 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 2.789,18 | R$ 4.879,51 | R$ 1.024,52 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 10 mês(es) e 24 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".