Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 11.076,92 | R$ 3.692,31 |
Remuneração bruta | R$ 11.076,92 | R$ 3.692,31 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 1.875,73 | R$ 68,61 |
Remuneração líquida | R$ 8.249,57 | R$ 3.623,70 |
Crédito ao servidor | R$ 8.249,57 | R$ 3.623,70 |
Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 2 mês(es) e 13 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.