Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 15.817,06 | R$ 5.272,35 |
Remuneração bruta | R$ 15.817,06 | R$ 5.272,35 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 3.179,27 | R$ 374,19 |
Remuneração líquida | R$ 11.686,17 | R$ 4.898,16 |
Crédito ao servidor | R$ 11.686,17 | R$ 4.898,16 |
Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 7 mês(es) e 1 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.