| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 22.153,91 | R$ 22.153,91 | R$ 3.692,32 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 22.153,91 | R$ 22.153,91 | R$ 3.692,32 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 6.808,18 | R$ 4.921,90 | R$ 68,61 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 14.394,11 | R$ 16.280,39 | R$ 3.623,71 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 14.394,11 | R$ 16.280,39 | R$ 3.623,71 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 10 ano(s), 8 mês(es) e 22 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".