| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 30.608,83 | R$ 1.700,49 |
| Remuneração bruta | R$ 30.608,83 | R$ 1.700,49 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 7.247,00 | |
| Remuneração líquida | R$ 22.410,21 | R$ 1.700,49 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 68,98 | |
| Crédito ao servidor | R$ 22.341,23 | R$ 1.700,49 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 31 ano(s), 3 mês(es) e 7 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.