| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 23.971,36 | |
| Créditos atrasados | R$ 3.519,16 | |
| Remuneração bruta | R$ 23.971,36 | R$ 3.519,16 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 6.379,44 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 16.603,85 | R$ 3.519,16 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 3.986,31 | |
| Crédito ao servidor | R$ 12.617,54 | R$ 3.519,16 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 7 ano(s), 6 mês(es) e 26 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".