| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 23.552,28 | R$ 23.552,28 | R$ 5.233,84 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 23.552,28 | R$ 23.552,28 | R$ 5.233,84 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 7.192,73 | R$ 5.306,45 | R$ 365,50 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 15.407,93 | R$ 17.294,21 | R$ 4.868,34 | R$ 6.859,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 11.208,97 | |||
| Crédito ao servidor | R$ 15.407,93 | R$ 6.085,24 | R$ 4.868,34 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 11 mês(es) e 6 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".