| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 16.835,76 | R$ 2.618,90 |
| Remuneração bruta | R$ 16.835,76 | R$ 2.618,90 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 2.357,01 | |
| Imposto de renda | R$ 3.072,93 | |
| Remuneração líquida | R$ 11.405,82 | R$ 2.618,90 |
| Crédito ao servidor | R$ 11.405,82 | R$ 2.618,90 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 9 ano(s), 7 mês(es) e 6 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.