| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 22.739,87 | R$ 5.053,30 |
| Remuneração bruta | R$ 22.739,87 | R$ 5.053,30 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 2.653,30 | |
| Imposto de renda | R$ 4.615,08 | R$ 324,88 |
| Remuneração líquida | R$ 15.471,49 | R$ 4.728,42 |
| Crédito ao servidor | R$ 15.471,49 | R$ 4.728,42 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 14 ano(s), 3 mês(es) e 28 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.