| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Créditos atrasados (períodos anteriores) |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 56.012,05 | R$ 12.062,40 |
| Abono de permanência | R$ 7.841,69 | |
| Remuneração bruta | R$ 63.853,74 | R$ 12.062,40 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 7.841,69 | |
| Imposto de renda | R$ 14.494,58 | R$ 1.499,72 |
| Remuneração líquida | R$ 41.517,47 | R$ 10.562,68 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 9.181,05 | |
| Crédito ao servidor | R$ 32.336,42 | R$ 10.562,68 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 30.224,43 | |
| Tempo de contribuição na CMSP | 28 ano(s), 2 mês(es) e 20 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.