Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Outros Créditos |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 38.039,38 | |
Abono de permanência | R$ 5.325,51 | |
Outros créditos | R$ 6.339,90 | |
Remuneração bruta | R$ 43.364,89 | R$ 6.339,90 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.325,51 | *** |
Imposto de renda | R$ 9.564,83 | **** |
Remuneração líquida | R$ 28.474,55 | R$ 6.339,90 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 144,16 | |
Crédito ao servidor | R$ 28.330,39 | R$ 6.339,90 |
Retenção no teto constitucional | R$ 12.422,29 | |
Tempo de contribuição na CMSP | 42 ano(s), 8 mês(es) e 19 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".