| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 38.786,82 | R$ 19.393,41 |
| Outros créditos | R$ 1.186,58 | |
| Remuneração bruta | R$ 39.973,40 | R$ 19.393,41 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.203,21 | |
| Imposto de renda | R$ 0,00 | |
| Remuneração líquida | R$ 34.770,19 | R$ 19.393,41 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 82,50 | |
| Crédito ao servidor | R$ 34.687,69 | R$ 19.393,41 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.