| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 56.012,05 | R$ 28.006,03 |
| Remuneração bruta | R$ 56.012,05 | R$ 28.006,03 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 7.614,75 | |
| Imposto de renda | R$ 12.400,53 | |
| Remuneração líquida | R$ 35.996,77 | R$ 28.006,03 |
| Crédito ao servidor | R$ 35.996,77 | R$ 28.006,03 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 37.822,06 | |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.