| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 21.621,98 | R$ 10.810,99 |
| Remuneração bruta | R$ 21.621,98 | R$ 10.810,99 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 2.800,14 | |
| Imposto de renda | R$ 3.691,54 | |
| Remuneração líquida | R$ 15.130,30 | R$ 10.810,99 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 68,98 | |
| Crédito ao servidor | R$ 15.061,32 | R$ 10.810,99 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.