| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 29.153,62 | |
| Créditos atrasados | R$ 4.279,96 | |
| Remuneração bruta | R$ 29.153,62 | R$ 4.279,96 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 4.453,76 | *** |
| Imposto de renda | R$ 6.537,13 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 18.162,73 | R$ 4.279,96 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 3.884,57 | |
| Crédito ao servidor | R$ 14.278,16 | R$ 4.279,96 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".