Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 28.083,63 | |
Créditos atrasados | R$ 2.705,18 | |
Remuneração bruta | R$ 28.083,63 | R$ 2.705,18 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 4.097,91 | *** |
Imposto de renda | R$ 5.907,67 | **** |
Remuneração líquida | R$ 18.078,05 | R$ 2.705,18 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 3.877,25 | |
Crédito ao servidor | R$ 14.200,80 | R$ 2.705,18 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".