| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 39.028,40 | R$ 19.514,20 |
| Remuneração bruta | R$ 39.028,40 | R$ 19.514,20 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.237,04 | |
| Imposto de renda | R$ 8.383,89 | |
| Remuneração líquida | R$ 25.407,47 | R$ 19.514,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 7.598,00 | |
| Crédito ao servidor | R$ 17.809,47 | R$ 19.514,20 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 2.578,91 | |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.