| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 17.023,42 | R$ 8.511,71 |
| Remuneração bruta | R$ 17.023,42 | R$ 8.511,71 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 2.156,34 | |
| Imposto de renda | R$ 2.656,12 | |
| Remuneração líquida | R$ 12.210,96 | R$ 8.511,71 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 1.171,32 | |
| Crédito ao servidor | R$ 11.039,64 | R$ 8.511,71 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.