| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 17.672,01 | |
| Créditos atrasados | R$ 2.594,36 | |
| Remuneração bruta | R$ 17.672,01 | R$ 2.594,36 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 2.610,35 | *** |
| Imposto de renda | R$ 3.423,08 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 11.638,58 | R$ 2.594,36 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 1.171,32 | |
| Crédito ao servidor | R$ 10.467,26 | R$ 2.594,36 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".