Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 39.028,40 | |
Créditos atrasados | R$ 1.263,80 | |
Remuneração bruta | R$ 39.028,40 | R$ 1.263,80 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.428,39 | *** |
Imposto de renda | R$ 8.678,82 | **** |
Remuneração líquida | R$ 24.921,19 | R$ 1.263,80 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 179,16 | |
Crédito ao servidor | R$ 24.742,03 | R$ 1.263,80 |
Retenção no teto constitucional | R$ 271,90 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".