Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 39.028,40 | |
Créditos atrasados | R$ 900,20 | |
Remuneração bruta | R$ 39.028,40 | R$ 900,20 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.377,48 | *** |
Imposto de renda | R$ 8.592,83 | **** |
Remuneração líquida | R$ 25.058,09 | R$ 900,20 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 78,50 | |
Crédito ao servidor | R$ 24.979,59 | R$ 900,20 |
Retenção no teto constitucional | R$ 462,89 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".