| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 40.824,10 | |
| Créditos atrasados | R$ 2.665,62 | |
| Remuneração bruta | R$ 40.824,10 | R$ 2.665,62 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.861,62 | *** |
| Imposto de renda | R$ 9.439,00 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 25.523,48 | R$ 2.665,62 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 82,50 | |
| Crédito ao servidor | R$ 25.440,98 | R$ 2.665,62 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 171,82 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".