Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 15.689,18 | |
Créditos atrasados | R$ 1.511,30 | |
Remuneração bruta | R$ 15.689,18 | R$ 1.511,30 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 2.195,55 | *** |
Imposto de renda | R$ 0,00 | **** |
Remuneração líquida | R$ 13.493,63 | R$ 1.511,30 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 1.362,52 | |
Crédito ao servidor | R$ 12.131,11 | R$ 1.511,30 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".