| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 31.148,72 | R$ 15.574,36 |
| Remuneração bruta | R$ 31.148,72 | R$ 15.574,36 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 4.133,88 | |
| Imposto de renda | R$ 0,00 | |
| Remuneração líquida | R$ 27.014,84 | R$ 15.574,36 |
| Crédito ao servidor | R$ 27.014,84 | R$ 15.574,36 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.