Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 39.028,40 | |
Créditos atrasados | R$ 1.587,92 | |
Remuneração bruta | R$ 39.028,40 | R$ 1.587,92 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.473,76 | *** |
Imposto de renda | R$ 8.231,88 | **** |
Remuneração líquida | R$ 25.322,76 | R$ 1.587,92 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 65,66 | |
Crédito ao servidor | R$ 25.257,10 | R$ 1.587,92 |
Retenção no teto constitucional | R$ 101,63 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".