| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 38.157,59 | R$ 19.078,80 |
| Remuneração bruta | R$ 38.157,59 | R$ 19.078,80 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.115,12 | |
| Imposto de renda | R$ 7.654,35 | |
| Remuneração líquida | R$ 25.388,12 | R$ 19.078,80 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 68,98 | |
| Crédito ao servidor | R$ 25.319,14 | R$ 19.078,80 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.