| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 30.995,09 | |
| Créditos atrasados | R$ 4.550,28 | |
| Remuneração bruta | R$ 30.995,09 | R$ 4.550,28 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 4.749,41 | *** |
| Imposto de renda | R$ 7.036,56 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 19.209,12 | R$ 4.550,28 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 68,98 | |
| Crédito ao servidor | R$ 19.140,14 | R$ 4.550,28 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".