Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 26.053,33 | |
Créditos atrasados | R$ 2.509,58 | |
Outros créditos | R$ 1.142,04 | |
Remuneração bruta | R$ 27.195,37 | R$ 2.509,58 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 3.786,29 | *** |
Imposto de renda | R$ 0,00 | **** |
Remuneração líquida | R$ 23.409,08 | R$ 2.509,58 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 6.534,16 | |
Crédito ao servidor | R$ 16.874,92 | R$ 2.509,58 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".