| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 13.329,01 | |
| Créditos atrasados | R$ 1.956,80 | |
| Remuneração bruta | R$ 13.329,01 | R$ 1.956,80 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 1.913,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 2.245,18 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 9.170,76 | R$ 1.956,80 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 68,98 | |
| Crédito ao servidor | R$ 9.101,78 | R$ 1.956,80 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".