| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 31.954,12 | |
| Créditos atrasados | R$ 4.691,08 | |
| Remuneração bruta | R$ 31.954,12 | R$ 4.691,08 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 4.903,39 | *** |
| Imposto de renda | R$ 7.296,67 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 19.754,06 | R$ 4.691,08 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 117,50 | |
| Crédito ao servidor | R$ 19.636,56 | R$ 4.691,08 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".