| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 39.028,40 | R$ 19.514,20 |
| Outros créditos | R$ 1.186,58 | |
| Remuneração bruta | R$ 40.214,98 | R$ 19.514,20 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.237,04 | |
| Imposto de renda | R$ 0,00 | |
| Remuneração líquida | R$ 34.977,94 | R$ 19.514,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 105,95 | |
| Crédito ao servidor | R$ 34.871,99 | R$ 19.514,20 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 12.717,77 | |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.