| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 39.028,40 | R$ 19.514,20 |
| Remuneração bruta | R$ 39.028,40 | R$ 19.514,20 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.237,04 | |
| Imposto de renda | R$ 7.860,30 | |
| Remuneração líquida | R$ 25.931,06 | R$ 19.514,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 25.931,06 | R$ 19.514,20 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 13.708,67 | |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.