| Empenho | 60/2026 |
| Data Empenho | 24/08/2026 |
| Dotação | 76.10.1.31.4005.2008.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Mobiliário em Geral
|
| Subelemento | |
| Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
| Credor | SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA |
| CPF/CNPJ | 14095857000147 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.700,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00420 ou CMSP-PAD-2025/00004 |
|
| Contrato | 33/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 19/08/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | aquisição futura e eventual de mobiliário (conjunto de mastros com base) |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 8.700,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.700,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.700,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |