| Empenho | 441/2026 |
| Data Empenho | 15/05/2026 |
| Dotação | 9.10.1.31.4005.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Credor | MANUTESP COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 50195664000121 |
| Valor Total Empenhado | R$ 52.270,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 52.270,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00481 |
| Contrato | 75/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 10/05/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Edital Pregão Eletrônico n° 37/2025 - Aquisição de Bomba Injetora de combustível e Bico Injetor para manutenção do grupo moto gerador 1 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 52.270,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 52.270,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 52.270,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |