| Empenho | 395/2026 |
| Data Empenho | 17/04/2026 |
| Dotação | 9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Gêneros de Alimentação |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Café |
| Credor | DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 64106552000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 88.560,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 88.560,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00376 |
| Contrato | 139/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 31/12/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Café torrado e moído embalado em alto vácuo, de qualidade mínima superior |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 207.562,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |