| Empenho | 34/2026 |
| Data Empenho | 12/01/2026 |
| Dotação | 9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
| Credor | METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA |
| CPF/CNPJ | 26081987000100 |
| Valor Total Empenhado | R$ 82.379,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 82.379,20 |
| Valor Liquidado | R$ 6.450,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 4.300,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00355 |
| Contrato | 106/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 21 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de instalação, disponibilização de infraestrutura, manutenção, adequação e fornecimento de equipamentos de sistema de segurança por câmeras - CFTV. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 440.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |