| Empenho | 309/2026 |
| Data Empenho | 05/03/2026 |
| Dotação | 9.10.1.126.4001.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Locação de Software |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Locação de Software |
| Credor | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 57142978000105 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.370,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.370,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00570 |
| Contrato | 42/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 27/02/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de licenças de software Power BI Pro com atualizações e suporte técnico, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho de Serviços com fornecimento de materiais / peças |
| Valor Principal | R$ 19.600,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.370,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.370,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |