| Empenho | 148/2026 |
| Data Empenho | 21/01/2026 |
| Dotação | 9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Equipamentos Médico-Hospitalares e Laboratoriais |
| Credor | JEFERSON ALBARRAN VIEIRA |
| CPF/CNPJ | 17679674000167 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.444,44 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.444,44 |
| Valor Liquidado | R$ 5.444,44 |
| Valor Pago Exercício | R$ 5.444,44 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00472 |
| Contrato | 16/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 06/02/2026 |
| Número Original Contrato | 01/2025 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com troca de peças em equipamentos odontológicos. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 55.999,90 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 52.697,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 52.697,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |