| Empenho | 1/2026 |
| Data Empenho | 08/01/2026 |
| Dotação | 76.10.1.31.4005.2008.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Mobiliário em Geral |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
| Credor | RIVERA MOVEIS INDUSTR E COM LTDA |
| CPF/CNPJ | 44216778000108 |
| Valor Total Empenhado | R$ 44.968,70 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 44.968,70 |
| Valor Liquidado | R$ 44.968,70 |
| Valor Pago Exercício | R$ 44.968,70 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00691 |
| Contrato | 59/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 13/11/2026 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 174.526,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |