Empenho | 95/2025 |
Data Empenho | 17/01/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - |
Unidade | 10 - |
Função | 1 - |
Subfunção | 31 - |
Programa | 3024 - |
Projeto/Atividade | 2106 - |
Categoria | 3 - |
Grupo | 3 - |
Modalidade | 90 - |
Elemento | 39 - |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
CPF/CNPJ | 61600839000155 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.487.830,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.487.830,00 |
Valor Liquidado | R$ 470.301,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 470.301,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00496 |
Contrato | 116/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 07/11/2021 |
Data da Vigência | 08/11/2024 |
Número Original Contrato | 38/2021 |
Objeto Contrato Contrato | operacionalização do Programa de Estágio de Estudantes de nível médio e superior da Câmara Municipal de São Paulo. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 8.082.920,00 |
Valor Pago | R$ 10,810,800 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 14.313.400,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.873.300,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 16.818.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.810.800,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.559.870,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |