| Empenho | 814/2025 |
| Data Empenho | 04/12/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangí |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Locação Bens Móveis de Outras Natureza e Intangíveis - Gabinete CMSP |
| Credor | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 77637684000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 144.500,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 144.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00262 |
| Contrato | 173/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 43/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | a locação de veículos automotores. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 3.936.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |