Empenho | 79/2025 |
Data Empenho | 02/10/2025 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | |
Grupo | |
Modalidade | |
Elemento | Mobiliário em Geral |
Subelemento | |
Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
Credor | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
CPF/CNPJ | 43450632000160 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.750,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.750,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00520 ou CMSP-PAD-2025/00005 |
Contrato | 1/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 06/01/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para aquisição futura e eventual de mobiliário |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 366.550,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 158.820,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 158.820,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 98.850,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |